Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 8.5871 | -1.43% | 22-September-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class B | Saudi riyal | 9.0359 | -2.21% | 22-September-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class C | Saudi riyal | 9.2881 | -1.19% | 22-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.9766 | 4.88% | 22-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 10.1066 | 1.07% | 22-September-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.