Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 8.8607 | 1.71% | 02-June-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class B | Saudi riyal | 9.3552 | 1.24% | 02-June-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class C | Saudi riyal | 9.5739 | 1.85% | 02-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.7829 | 3.03% | 02-June-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.0881 | 4.94% | 02-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.8950 | -1.05% | 02-June-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.