Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 8.4675 | -2.81% | 04-August-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class B | Saudi riyal | 8.9231 | -3.43% | 04-August-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class C | Saudi riyal | 9.1544 | -2.61% | 04-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.8374 | 3.55% | 04-August-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.1316 | 5.39% | 04-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.9638 | -0.36% | 04-August-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.