Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.4002 | -8.66% | 03-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.3585 | -8.83% | 03-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.4377 | -8.48% | 03-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.7851 | 1.99% | 01-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.1563 | 1.25% | 01-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.5337 | 2.22% | 01-September-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.9114 | 5.71% | 01-September-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.3443 | 6.73% | 01-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.6299 | 6.87% | 01-September-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.2674 | 9.08% | 01-September-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.