Mutual Fund Prices
Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
---|---|---|---|---|---|
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 8.7402 | -1.99% | 06-July-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 8.7200 | -2.14% | 06-July-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 8.7553 | -1.90% | 06-July-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 10.5871 | 5.87% | 09-July-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 28.6581 | -0.20% | 09-July-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.8273 | 0.54% | 09-July-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 27.5174 | 1.36% | 09-July-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.5193 | 2.11% | 09-July-2025 | download |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.9881 | 9.55% | 09-July-2025 | download |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.1793 | 9.02% | 08-July-2025 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.