Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.2453 | -10.57% | 21-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.2088 | -10.69% | 21-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.2777 | -10.45% | 21-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.9583 | 3.79% | 23-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.6751 | 3.25% | 23-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.0360 | 3.96% | 23-June-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 27.0233 | 6.15% | 23-June-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.3866 | 6.88% | 23-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.5892 | 6.73% | 23-June-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.1890 | 8.55% | 23-June-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.