Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.1973 | -11.16% | 20-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.1559 | -11.34% | 20-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.2347 | -10.98% | 20-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.4829 | -1.16% | 22-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.3324 | -1.94% | 22-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.6272 | -0.91% | 22-September-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.1305 | 2.65% | 22-September-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.4881 | 3.72% | 22-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.3681 | 5.98% | 22-September-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.1413 | 8.23% | 22-September-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.