Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.0395 | -13.11% | 01-November-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 6.9967 | -13.32% | 01-November-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.0784 | -12.90% | 01-November-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 8.4076 | -12.37% | 03-November-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 22.4318 | -13.17% | 03-November-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 25.3913 | -12.12% | 03-November-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 23.6090 | -7.26% | 03-November-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 26.6865 | -6.13% | 03-November-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.2946 | -4.40% | 03-November-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 14.4916 | -2.83% | 03-November-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.