Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.4172 | -8.45% | 02-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.3774 | -8.60% | 02-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.4529 | -8.29% | 02-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.4815 | -1.18% | 04-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.3660 | -1.81% | 04-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.6094 | -0.98% | 04-August-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.9912 | 2.10% | 04-August-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.2743 | 2.97% | 04-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.9104 | 4.43% | 04-August-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 15.8515 | 6.29% | 04-August-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.