Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.1868 | -11.29 | 12-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.1494 | -11.42 | 12-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.2202 | -11.16 | 12-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.4862 | -1.13% | 14-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.3945 | -1.70% | 14-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.6177 | -0.95% | 14-July-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.6550 | 0.78% | 14-July-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.8717 | 1.55% | 14-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.4838 | 2.99% | 14-July-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 15.6396 | 4.87% | 14-July-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.