Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 6.8454 | -15.51% | 11-October-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 6.8049 | -15.69% | 11-October-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 6.8821 | -15.32% | 11-October-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.0483 | -5.69% | 13-October-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 24.1562 | -6.50% | 13-October-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 27.3207 | -5.44% | 13-October-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.1002 | -1.40% | 13-October-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.3486 | -0.29% | 13-October-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.1419 | 1.84% | 13-October-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 15.5010 | 3.94% | 13-October-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.