Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.1848 | -11.32% | 31-May-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.1498 | -11.42% | 31-May-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.2157 | -11.21% | 31-May-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.7802 | 1.94% | 02-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.2146 | 1.47% | 02-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.4932 | 2.08% | 02-June-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.6295 | 4.61% | 02-June-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.9192 | 5.24% | 02-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.6789 | 3.65% | 02-June-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 15.7444 | 5.57% | 02-June-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.