تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
06/06/2024 | شركة مياهنا | تاسي | Download |
30/05/2024 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات (عزم) | نمو | Download |
28/05/2024 | شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) | تاسي | Download |
15/05/2024 | الشركة العقارية السعودية (العقارية) | تاسي | Download |
09/05/2024 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | تاسي | Download |
24/04/2024 | شركة جاز العربية للخدمات (جاز) | نمو | Download |
23/04/2024 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) | تاسي | Download |
22/04/2024 | شركة أديس القابضة (أديس) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
19/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
18/11/2024 | تقرير السوق اليومي | تاسي | Download |
17/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
14/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
13/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
12/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
11/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
10/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.