تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | شركة المطاحن العربية | السعودية | Download |
| 12/01/2026 | توقعات الربع الرابع من عام 2025 | السعودية | Download |
| 28/12/2025 | الشركة العقارية السعودية (العقارية) | السعودية | Download |
| 21/12/2025 | شركة أديس القابضة (أديس) | السعودية | Download |
| 18/12/2025 | شركة الموارد للقوى البشرية (الموارد) | السعودية | Download |
| 08/12/2025 | شركة المطاحن الأولى | السعودية | Download |
| 30/11/2025 | شركة شري للتجارة (شري) | السعودية | Download |
| 26/11/2025 | مجموعة أسترا الصناعية (أسترا) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 31/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 21/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 20/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 19/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 18/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.