تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
29/03/2023 | شركة رتال للتطوير العمراني (رتال) | تاسي | Download |
02/03/2023 | شركة التنمية الغذائية (تنمية) | تاسي | Download |
26/02/2023 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | تاسي | Download |
19/02/2023 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | تاسي | Download |
22/11/2022 | شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) | تاسي | Download |
12/10/2022 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) | نمو | Download |
05/10/2022 | شركة العبيكان للزجاج | نمو | Download |
05/10/2022 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
19/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
18/11/2024 | تقرير السوق اليومي | تاسي | Download |
17/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
14/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
13/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
12/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
11/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
10/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.