تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
12/09/2023 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | تاسي | Download |
22/08/2023 | شركة الحفر العربية | تاسي | Download |
10/08/2023 | شركة مرافق الكهرباء و المياه بالجبيل وينبع (مرافق) | تاسي | Download |
09/08/2023 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | تاسي | Download |
07/08/2023 | بنك الأهلي السعودي (الأهلي) | تاسي | Download |
23/06/2023 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) | تاسي | Download |
20/06/2023 | شركة الآمار الغذائية (الآمار) | تاسي | Download |
20/06/2023 | شركة مصنع جمجوم لألدوية (جمجوم فارما) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
19/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
18/11/2024 | تقرير السوق اليومي | تاسي | Download |
17/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
14/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
13/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
12/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
11/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
10/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.