تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | السعودية | Download |
| 30/07/2025 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول) | السعودية | Download |
| 29/07/2025 | شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) | السعودية | Download |
| 21/07/2025 | شركة الأندية للرياضة (بودي ماسترز) | السعودية | Download |
| 20/07/2025 | قطاع المطاحن السعودي | السعودية | Download |
| 16/07/2025 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
| 06/07/2025 | توقعات الربع الثاني من عام 2025 | السعودية | Download |
| 30/06/2025 | قطاع تأجير السيارات السعودي | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 31/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 21/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 20/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 19/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 18/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.