تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
08/02/2024 | شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) | تاسي | Download |
18/01/2024 | شركة اللجين | تاسي | Download |
11/01/2024 | شركة الموارد للقوى البشرية (الموارد) | تاسي | Download |
01/01/2024 | شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) | تاسي | Download |
21/12/2023 | الشركة العقارية السعودية (العقارية) | تاسي | Download |
19/12/2023 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | تاسي | Download |
13/11/2023 | البنك الأهلي السعودي (الأهلي) | تاسي | Download |
09/11/2023 | شركة التنمية الغذائية (تنمية) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
19/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
18/11/2024 | تقرير السوق اليومي | تاسي | Download |
17/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
14/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
13/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
12/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
11/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
10/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.