تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
01/04/2024 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول) | تاسي | Download |
27/03/2024 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | تاسي | Download |
21/03/2024 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال) | تاسي | Download |
11/03/2024 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) | تاسي | Download |
07/03/2024 | مجموعة أسترا الصناعية (أسترا) | تاسي | Download |
06/03/2024 | البنك الأهلي السعودي (الأهلي) | تاسي | Download |
27/02/2024 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) | تاسي | Download |
15/02/2024 | شركة التنمية الغذائية (تنمية) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
19/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
18/11/2024 | تقرير السوق اليومي | تاسي | Download |
17/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
14/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
13/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
12/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
11/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
10/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.