تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
22/08/2024 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | تاسي | Download |
15/08/2024 | شركة رتال للتطوير التطوير العمراني (رتال) | تاسي | Download |
08/08/2024 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (أمريكانا) | تاسي | Download |
22/07/2024 | شركة جرير للتسويق (جرير) | تاسي | Download |
15/07/2024 | شركة الحفر العربية | تاسي | Download |
11/07/2024 | شركة علم | تاسي | Download |
03/07/2024 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | تاسي | Download |
11/06/2024 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
19/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
18/11/2024 | تقرير السوق اليومي | تاسي | Download |
17/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
14/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
13/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
12/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
11/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
10/11/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.