تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | شركة مرافق الكهرباء و المياه بالجبيل وينبع (مرافق) | السعودية | Download |
| 09/08/2023 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | السعودية | Download |
| 07/08/2023 | بنك الأهلي السعودي (الأهلي) | السعودية | Download |
| 23/06/2023 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) | السعودية | Download |
| 20/06/2023 | شركة الآمار الغذائية (الآمار) | السعودية | Download |
| 20/06/2023 | شركة مصنع جمجوم لألدوية (جمجوم فارما) | السعودية | Download |
| 19/06/2023 | شركة الموارد للقوى البشرية (موارد) | السعودية | Download |
| 13/06/2023 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 31/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 21/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 20/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 19/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 18/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.