تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | شركة الموارد للقوى البشرية (الموارد) | السعودية | Download |
| 01/01/2024 | شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) | السعودية | Download |
| 21/12/2023 | الشركة العقارية السعودية (العقارية) | السعودية | Download |
| 19/12/2023 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | السعودية | Download |
| 13/11/2023 | البنك الأهلي السعودي (الأهلي) | السعودية | Download |
| 09/11/2023 | شركة التنمية الغذائية (تنمية) | السعودية | Download |
| 12/09/2023 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | السعودية | Download |
| 22/08/2023 | شركة الحفر العربية | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 31/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 21/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 20/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 19/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 18/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.