تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | الشركة العقارية السعودية (العقارية) | السعودية | Download |
| 09/05/2024 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | السعودية | Download |
| 24/04/2024 | شركة جاز العربية للخدمات (جاز) | السعودية | Download |
| 23/04/2024 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) | السعودية | Download |
| 22/04/2024 | شركة أديس القابضة (أديس) | السعودية | Download |
| 01/04/2024 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول) | السعودية | Download |
| 27/03/2024 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | السعودية | Download |
| 21/03/2024 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 03/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 30/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 29/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 28/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 27/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 26/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.