تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 25/12/2024 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) | السعودية | Download |
| 18/12/2024 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) | السعودية | Download |
| 02/12/2024 | شركة الآمار الغذائية (الآمار) | السعودية | Download |
| 02/12/2024 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | السعودية | Download |
| 20/11/2024 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | السعودية | Download |
| 12/11/2024 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول) | السعودية | Download |
| 05/11/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | السعودية | Download |
| 04/11/2024 | شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/06/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 31/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 21/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 20/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 19/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 18/05/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.