تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال) | السعودية | Download |
| 13/09/2026 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) | السعودية | Download |
| 10/09/2026 | شركة علم | السعودية | Download |
| 23/08/2026 | شركة الأندية للرياضة | السعودية | Download |
| 17/08/2026 | شركة جاز العربية للخدمات | السعودية | Download |
| 13/08/2026 | اللجين | السعودية | Download |
| 13/08/2026 | شركة لجام للرياضة | السعودية | Download |
| 12/08/2026 | مجموعة أسترا الصناعية | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 22/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 21/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 20/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 17/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 16/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 15/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 14/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.