تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | شركة لومي للتأجير (لومي) | السعودية | Download |
| 14/05/2026 | البنك الأهلي السعودي (الأهلي) | السعودية | Download |
| 10/05/2026 | الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج) | السعودية | Download |
| 07/05/2026 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | السعودية | Download |
| 28/04/2026 | شركة جاز العربية للخدمات (جاز) | السعودية | Download |
| 26/04/2026 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) | السعودية | Download |
| 21/04/2026 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
| 13/04/2026 | توقعات الربع الأول من عام 2026 | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 15/10/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 14/10/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 13/10/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 09/10/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 08/10/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 07/10/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 05/10/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.