تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
05/11/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | تاسي | Download |
04/11/2024 | شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) | TASI | Download |
22/10/2024 | شركة لومي للتأجير (لومي) | تاسي | Download |
15/10/2024 | شركة جرير للتسويق (جرير) | تاسي | Download |
07/10/2024 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | تاسي | Download |
19/09/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | تاسي | Download |
10/09/2024 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال) | تاسي | Download |
02/09/2024 | البنك الأهلي السعودي (الأهلي) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
15/01/2024 | جي آي بي كابيتال DMR 15 يناير 2023 | تطوير | Download |
14/01/2024 | جي آي بي كابيتال DMR 14 يناير 2023 | تطوير | Download |
11/01/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
10/01/2024 | جي آي بي كابيتال DMR 10 يناير 2023 | تطوير | Download |
09/01/2024 | جي آي بي كابيتال DMR 09 يناير 2023 | تطوير | Download |
08/01/2024 | جي آي بي كابيتال DMR 08 يناير 2023 | تطوير | Download |
07/01/2024 | جي آي بي كابيتال DMR 07 يناير 2023 | تطوير | Download |
04/01/2024 | جي آي بي كابيتال DMR 04 يناير 2023 | تطوير | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.