| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 8.9121 | -5.19% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ب | ريال | 8.6876 | -5.98% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة أ | ريال | 8.2435 | -5.38% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ب | ريال | 10.5731 | 1.03% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ب | ريال | 9.8810 | 2.78% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (أ) | ريال | 9.7202 | -2.80% | 02-أغسطس-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.