| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 9.2881 | -1.19% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ب | ريال | 9.0359 | -2.21% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة أ | ريال | 8.5871 | -1.43% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ب | ريال | 10.9766 | 4.88% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (أ) | ريال | 10.1066 | 1.07% | 22-سبتمبر-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.