| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.2088 | -10.69% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.2453 | -10.57% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.2777 | -10.45% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.9583 | 3.79% | 23-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.6751 | 3.25% | 23-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.0360 | 3.96% | 23-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.0233 | 6.15% | 23-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.3866 | 6.88% | 23-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.5892 | 6.73% | 23-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 16.1890 | 8.55% | 23-يونيو-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.