| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.1498 | -11.42% | 31-مايو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.1848 | -11.32% | 31-مايو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.2157 | -11.21% | 24-مايو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.7802 | 1.94% | 02-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.2146 | 1.47% | 02-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.4932 | 2.08% | 02-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.6295 | 4.61% | 02-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.9192 | 5.24% | 02-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.6789 | 3.65% | 02-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.7444 | 5.57% | 02-يونيو-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.