| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.3774 | -8.60% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.4172 | -8.45% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.4529 | -8.29% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.3006 | -3.06% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 24.8835 | -3.68% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.0630 | -2.87% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.5072 | 0.20% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.7269 | 1.04% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.1544 | 1.88% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.4581 | 3.65% | 02-أغسطس-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.