| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.1559 | -11.34% | 20-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.1973 | -11.16% | 20-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.2347 | -10.98% | 20-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.4829 | -1.16% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.3324 | -1.94% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.6272 | -0.91% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.1305 | 2.65% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.4881 | 3.72% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.3681 | 5.98% | 22-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 16.1413 | 8.23% | 22-سبتمبر-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.