| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 6.8049 | -15.69% | 11-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 6.8454 | -15.51% | 11-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 6.8821 | -15.32% | 11-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.0483 | -5.69% | 13-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 24.1562 | -6.50% | 13-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 27.3207 | -5.44% | 13-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.1002 | -1.40% | 13-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.3486 | -0.29% | 13-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.1419 | 1.84% | 13-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.5010 | 3.94% | 13-أكتوبر-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.