اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 9.0071 | -9.93% | 22-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 9.0134 | -9.87% | 22-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 9.0201 | -9.80% | 22-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 11.3336 | 13.34% | 25-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 28.2339 | 14.44% | 25-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 31.1150 | 16.07% | 25-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.8725 | 14.38% | 25-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.5763 | 16.00% | 25-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 28.6623 | 26.73% | 25-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 14.6145 | 17.20% | 24-ديسمبر-2024 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.