اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.5492 | -15.28% | 06-مارس-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.5595 | -15.23% | 06-مارس-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.5656 | -15.23% | 06-مارس-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 10.0000 | 0.00% | 17-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 28.8268 | 0.38% | 05-مارس-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 31.8560 | 0.63% | 05-مارس-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.3296 | 0.67% | 05-مارس-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.1614 | 0.91% | 05-مارس-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.4122 | 4.15% | 05-مارس-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.5721 | 4.93% | 04-مارس-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.