اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 8.3774 | -5.98% | 29-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 8.3943 | -5.86% | 29-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 8.4067 | -5.80% | 29-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.1028 | -5.62% | 28-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.0504 | -5.07% | 28-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.1095 | -3.83% | 28-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.9101 | -3.27% | 28-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.3625 | 3.98% | 28-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.4125 | 3.86% | 27-مايو-2025 | download |
صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 10.2905 | -6.35% | 28-مايو-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.