اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 9.1100 | -8.90% | 14-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 9.1136 | -8.86% | 14-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 9.1178 | -8.82% | 14-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 11.1675 | 11.68% | 20-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.8496 | 12.89% | 20-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.6493 | 14.33% | 20-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.5190 | 12.88% | 20-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.1471 | 14.32% | 20-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 27.8306 | 23.06% | 20-نوفمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 14.3183 | 14.82% | 19-نوفمبر-2024 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.