اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 8.1665 | -8.35% | 04-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 8.1813 | -8.25% | 04-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 8.1917 | -8.21% | 04-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 29.1015 | 1.34% | 07-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 32.2398 | 1.84% | 07-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.7689 | 2.28% | 07-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.7222 | 2.79% | 07-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.4335 | 7.65% | 07-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 16.0499 | 8.15% | 06-مايو-2025 | download |
صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 10.9695 | -0.17% | 07-مايو-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.