اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 8.4330 | -5.36% | 02-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 8.4416 | -5.33% | 02-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 8.4507 | -5.31% | 02-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 10.0000 | 0.00% | 03-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 30.0318 | 4.58% | 03-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 33.1484 | 4.71% | 03-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 28.2236 | 3.96% | 03-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 31.1116 | 4.09% | 03-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.4723 | 4.36% | 03-فبراير-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.4927 | 4.40% | 02-فبراير-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.