تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
20/11/2024 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | تاسي | Download |
12/11/2024 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول) | تاسي | Download |
05/11/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | تاسي | Download |
04/11/2024 | شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) | TASI | Download |
22/10/2024 | شركة لومي للتأجير (لومي) | تاسي | Download |
15/10/2024 | شركة جرير للتسويق (جرير) | تاسي | Download |
07/10/2024 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | تاسي | Download |
19/09/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
30/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 30 ديسمبر 2023 | تطوير | Download |
29/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 29 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
28/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 28 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
27/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 27 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
26/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 26 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
23/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 23 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
22/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 22 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
21/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 21 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.