تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
20/11/2024 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | تاسي | Download |
12/11/2024 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول) | تاسي | Download |
05/11/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | تاسي | Download |
04/11/2024 | شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) | TASI | Download |
22/10/2024 | شركة لومي للتأجير (لومي) | تاسي | Download |
15/10/2024 | شركة جرير للتسويق (جرير) | تاسي | Download |
07/10/2024 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | تاسي | Download |
19/09/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | تاسي | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
19/12/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
18/12/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
17/12/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
16/12/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
15/12/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
12/12/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
11/12/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
10/12/2024 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.