اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 9.3157 | -6.84% | 01-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 9.3205 | -6.80% | 01-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 9.3260 | -6.74% | 01-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 11.1809 | 11.81% | 02-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.8726 | 12.98% | 02-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.6893 | 14.48% | 02-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.4010 | 12.37% | 02-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.0312 | 13.86% | 02-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 27.8970 | 23.35% | 02-ديسمبر-2024 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 14.3855 | 15.36% | 01-ديسمبر-2024 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.